Site Aprogemere || Base Cousinages     Autres bases :    || BMS-actes15 || Notaires || Migrants || MAM || Lieux-Dits || Passeports
Contact

Aprogemere
5 rue E. Herriot
15000 Aurillac
Site Valide XHTML 1.0

Bienvenue dans la base des Cousinages
Elle contient les mariages issus des généalogies personnelles fournies par les adhérents. Elle évolue donc en fonction de ces envois.
Pour envoyer une généalogie, utiliser le format GEDCOM codé en utf-8 (important).

Généalogies

Mariages | Tous

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V

GénéalogiePériodeActesFiliatifs
Agutte E. [A540] (1655-1937) 198 104
Albrecht-Leclere [A440] (1523-1999) 523 283
Alzy Eliane [A350] (1659-1940) 291 142
Andragnes Francisco [A659] (1692-1692) 10 7
Arnal Jean [A248] (1045-1884) 1.711 1.227
Astorg A. [A531] (1745-1876) 9 5
Aubert Olivier [A544] (1065-1913) 1.124 743
Aygueparsses M-C. [A294] (1606-1951) 505 250
Balmisse Jean-Jacques [A674] (1813-1991) 65 32
Belle Eric [A1082] (1687-1963) 531 234
Bellet Claude [A281] (1468-2007) 786 394
Bergeaud Christophe [A1343] (1715-2009) 116 55
Bernard Jean-Marie [A741] (1330-2009) 161 80
Bernard M-C [A552] (1665-2000) 155 76
Berthieu Jacques [C002] (1647-1837) 25 18
Berthieu P. [A568] (1647-1938) 56 33
Bical Patrick [A096] (1567-1970) 186 100
Bijard Dominique [A1144] (1535-1986) 253 133
Bonal A. [A415] (1650-1937) 277 157
Bonnet Sylvie [A477] (1251-1903) 595 322
Borne Laurent [A561] (1137-1978) 1.613 915
Bouisse JP. [A508] (1546-1945) 116 67
Boule Marcellin [C003] (1625-1938) 60 31
Brousse-Benomar D. [A530] (1634-1974) 142 78
Bruel Bernard [A845] (1764-2006) 144 83
Buche Jean-Luc [A619] (1585-2006) 2.127 1.146
Buisson Ph. [A210] (1530-1961) 1.125 603
Caillat Olivier [A657] (1060-1995) 339 183
Caïtucoli C. [A522] (1761-1946) 17 8
Cambon JL [A543] (1658-2010) 436 242
Canet Nicole [A611] (1506-1957) 91 52
Carron-Rainaldy [A122] (1647-1958) 147 71
Carvalho J. [A349] (1702-1966) 185 92
Catinot P. [A501] (771-1986) 3.866 2.356
Cellarier Christian [A1153] (1794-2003) 59 34
Chabaud J-M [A272] (1701-1943) 51 28
Charbonnel Nathalie [A1315] (1660-2012) 515 255
Charlannes P. [A183] (1571-1980) 170 102
Cheymol C. [A119] (1634-1943) 322 176
Cheymol Claudie [A262] (1580-1945) 417 221
Christophe-Ouannadi I. [A1186] (1376-1969) 616 327
Clavelle C. [A478] (1670-1973) 67 41
Dabon M. [A400] (1704-1952) 27 14
Dachard Odile [A315] (1538-2012) 1.004 542
Dauzier P. [A072] (1647-2010) 296 160
Debladis Michèle [A402] (1202-1927) 542 278
Delbos Martine [A130] (1023-2003) 1.663 849
Delmas René [A424] (1391-1949) 580 345
Delom JP [A452] (1664-1971) 100 49
Delors Jacques [C005] (1706-2004) 76 38
Delpuech N. [A356] (1632-1990) 323 188
Delzons G. [A200] (1506-1936) 192 108
Depuydt M. [A782] (1609-1972) 202 114
Devals Françis [A772] (1495-2007) 248 141
Deydier Gérard [A494] (1620-1945) 84 43
Dolivet Jean-Claude [A680] (1695-1959) 110 52
Donard I. [A172] (1440-1987) 309 166
Dufour Jocelyne [A1039] (1447-2013) 2.280 1.178
Dumont A. [A467] (1289-2011) 2.007 1.081
Dunoyé Laetitia [A1351] (1711-1976) 67 38
Eyboulet G. [A175] (1689-2010) 382 184
Fabre David [A885] (1314-1975) 634 359
Faubladier L. [A230] (1052-2014) 1.348 858
Fel Gisèle [A628] (1644-1867) 56 27
Fernandez I. [A490] (1540-1938) 262 153
Ferradou D. [A052] (1661-1936) 56 32
Feyt Michel [A696] (1609-1973) 41 23
Fonvielle P. [A539] (1495-1899) 61 36
Fregeac B. [A1266] (1615-1990) 285 149
Gard Claude [A518] (1440-1892) 277 150
Gard Lucie [A038] (1354-1881) 685 391
Gardelle Bernard [A1140] (1649-2006) 192 100
Gardes Christiane [A813] (1628-2012) 254 134
Garnier Paul [A138] (1593-2006) 385 197
Garrigoux A. [A491] (1635-1942) 53 35
Gautier-Calvinhac B. [A212] (1472-2013) 3.798 1.917
Gautreau P. [A044] (1346-1983) 1.060 698
Gerbe Christine [A650] (1515-2009) 952 511
Gidon J. [A576] (1108-2011) 351 196
Gombert A. [A456] (1680-1991) 108 49
Goudal J-M. [A778] (1695-2004) 231 129
Guéné Bruno [A332] (1103-1984) 1.274 696
Hally René [A592] (1581-1995) 926 507
Hebrard Patrick [A683] (1673-1951) 101 49
Hivernat E. [A952] (1696-1929) 221 122
Hivernat Paule [A546] (1498-1985) 108 77
Hourdequin S. [A626] (1595-2008) 512 288
Jannin Patrick [A1139] (1585-1927) 529 277
Joncoux P. [A1009] (1557-2009) 917 477
Kerdraon A. [A167] (1707-1891) 47 27
Lafaye P. [A549] (1685-1932) 49 26
Lafon Marie-Paule [A870] (1459-1981) 398 198
Lamazouère C. [A548] (1612-1921) 1.094 631
Lasgouttes D. [A114] (1579-1931) 275 157
Lescaut C. [A973] (1440-2011) 2.629 1.382
Lohberger_Monteil A. [A565] (1493-1945) 670 359
Lombard J. [A423] (1634-1967) 271 160
Longuevergne P. [A364] (1601-1950) 1.944 978
Madoulaud F /J [A1000] (1550-1932) 1.658 788
Magne Antonin [C001] (1704-1934) 47 24
Maillard M. [A152] (1678-1971) 61 38
Manau Thérèse [A786] (1565-1930) 415 224
Manhes F. [A527] (1607-1998) 637 330
Marotte Nicole [A089] (1225-2002) 1.399 766
Marret Yves [A003] (1460-1982) 809 418
Missonnier JM [A820] (1450-1992) 525 280
Mondor Henri [C001] (1698-1919) 72 40
Monlézun Richard [A101] (1020-1958) 693 416
Montarnal C. [A208] (1641-1918) 234 134
Morelon Colette [A319] (1733-1927) 27 12
Moussié M. [A252] (1597-1929) 152 81
Murineddu P. [A941] (1573-1984) 1.031 531
Noziere R. [A660] (1685-1959) 84 43
Ongareau E. [A435] (1610-1929) 302 158
Pages A. [A331] (1600-2000) 760 405
Paker M. [A572] (1675-1917) 18 9
Paliargue F. [A184] (1593-1968) 383 205
Parlange R. [A609] (1625-1972) 118 72
Petit-Chailat M. [A495] (1591-1905) 130 72
Peyronnet C. [A594] (1600-2010) 925 490
Picault S. [A631] (1650-1990) 47 25
Pichot J-C [A219] (1573-1942) 349 235
Piganiol Jean [A380] (1591-2009) 293 160
Pissavy Sébastien [A699] (1761-2011) 141 72
Plantade Pierre [A562] (1627-1981) 588 311
Plantard H. [A457] (1607-1928) 137 75
Poncet S. [A521] (1809-1898) 26 14
Prax [C006] (1646-1932) 34 17
Prudon-Tirel B. [A504] (1656-1887) 51 32
Riffaud André [A162] (1663-2011) 2.073 1.084
Rochais A. [A274] (1640-1902) 89 46
Roche L. [A204] (1645-2010) 192 97
Rodde Yvette [A781] (1452-1936) 218 144
Rosset Emmanuel [A737] (1081-2002) 15.148 8.770
Rougier D [A012] (1351-1928) 937 520
Rouquet Claude [A745] (1398-2006) 694 396
Schaff JL. [A327] (1695-1970) 90 49
Sinigaglia Eve [A1294] (1103-1971) 6.173 2.971
Soubrier G. [A1930] (1637-1935) 90 90
Soubrier Guy [GSR 930] (1686-1935) 87 87
Tabel Claude [A285] (1543-1978) 291 157
Talandier Françoise [A079] (1658-1931) 123 62
Terrail Raymond [A704] (1648-1873) 232 103
Testard JM [A1243] (1597-1921) 312 156
Tourseiller S. [A265] (1424-2008) 2.421 1.343
Trélon Maurice [A700] (1615-1962) 738 387
Trémoulière V. [A180] (1620-1992) 466 242
Turpin M.C. [A125] (1581-1948) 137 69
Valerian Bessac L. [A1323] (1585-1874) 60 31
Vantet JM [A004] (1372-1879) 462 306
Verdier-Capitaine N. [A102] (1212-1964) 809 458
Viers J. [A277] (1045-1964) 1.451 1.029
Totaux : 99.187 54.703

 



Cette base est classée par nom des adhérents ayant fourni une généalogie.
La consultation des tables est réservée aux membres de l'association Aprogemere pour leur permettre de retrouver des cousinages éventuels.

Adhésion

Les données personnelles déposées ici par nos adhérents restent leur propriété et ne peuvent en aucun cas être reproduites sans leur accord. Il est interdit de faire tout usage commercial de ces données ou de les redistribuer
sur CD/DVD ou tout autre support.

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2024
Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)